100 idiomas, una API
La API de KolWrite transcribe los 100 idiomas de abajo. Envía el código como language (u omítelo para detectar el idioma automáticamente) y envía cualquier código como translate_to en un modelo Oracle para traducir la transcripción.
Todos los idiomas compatibles
| Idioma | Nombre nativo | Código | Dirección de escritura | Idioma de destino de traducción (modelos Oracle) | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| afrikáans | Afrikaans | af | De izquierda a derecha | Sí | |
| albanés | shqip | sq | De izquierda a derecha | Sí | |
| alemán | Deutsch | de | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| amárico | አማርኛ | am | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| árabe | العربية | ar | De derecha a izquierda | Sí | Guía |
| armenio | հայերեն | hy | De izquierda a derecha | Sí | |
| asamés | অসমীয়া | as | De izquierda a derecha | Sí | |
| azerbaiyano | azərbaycan | az | De izquierda a derecha | Sí | |
| baskir | башҡорт | ba | De izquierda a derecha | Sí | |
| bengalí | বাংলা | bn | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| bielorruso | беларуская | be | De izquierda a derecha | Sí | |
| birmano | မြန်မာ | my | De izquierda a derecha | Sí | |
| bosnio | bosanski | bs | De izquierda a derecha | Sí | |
| bretón | brezhoneg | br | De izquierda a derecha | Sí | |
| búlgaro | български | bg | De izquierda a derecha | Sí | |
| canarés | ಕನ್ನಡ | kn | De izquierda a derecha | Sí | |
| catalán | català | ca | De izquierda a derecha | Sí | |
| checo | čeština | cs | De izquierda a derecha | Sí | |
| chino | 中文 | zh | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| cingalés | සිංහල | si | De izquierda a derecha | Sí | |
| coreano | 한국어 | ko | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| criollo haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | De izquierda a derecha | Sí | |
| croata | hrvatski | hr | De izquierda a derecha | Sí | |
| danés | dansk | da | De izquierda a derecha | Sí | |
| eslovaco | slovenčina | sk | De izquierda a derecha | Sí | |
| esloveno | slovenščina | sl | De izquierda a derecha | Sí | |
| español | español | es | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| estonio | eesti | et | De izquierda a derecha | Sí | |
| euskera | euskara | eu | De izquierda a derecha | Sí | |
| feroés | føroyskt | fo | De izquierda a derecha | Sí | |
| finés | suomi | fi | De izquierda a derecha | Sí | |
| francés | français | fr | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| galés | Cymraeg | cy | De izquierda a derecha | Sí | |
| gallego | galego | gl | De izquierda a derecha | Sí | |
| georgiano | ქართული | ka | De izquierda a derecha | Sí | |
| griego | Ελληνικά | el | De izquierda a derecha | Sí | |
| guyaratí | ગુજરાતી | gu | De izquierda a derecha | Sí | |
| hausa | Hausa | ha | De izquierda a derecha | Sí | |
| hawaiano | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | De izquierda a derecha | Sí | |
| hebreo | עברית | he | De derecha a izquierda | Sí | Guía |
| hindi | हिन्दी | hi | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| húngaro | magyar | hu | De izquierda a derecha | Sí | |
| indonesio | Bahasa Indonesia | id | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| inglés | English | en | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| islandés | íslenska | is | De izquierda a derecha | Sí | |
| italiano | italiano | it | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| japonés | 日本語 | ja | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| javanés | Basa Jawa | jw | De izquierda a derecha | Sí | |
| jemer | ខ្មែរ | km | De izquierda a derecha | Sí | |
| kazajo | қазақ тілі | kk | De izquierda a derecha | Sí | |
| lao | ລາວ | lo | De izquierda a derecha | Sí | |
| latín | Latin | la | De izquierda a derecha | Sí | |
| letón | latviešu | lv | De izquierda a derecha | Sí | |
| lingala | lingála | ln | De izquierda a derecha | Sí | |
| lituano | lietuvių | lt | De izquierda a derecha | Sí | |
| luxemburgués | Lëtzebuergesch | lb | De izquierda a derecha | Sí | |
| macedonio | македонски | mk | De izquierda a derecha | Sí | |
| malayálam | മലയാളം | ml | De izquierda a derecha | Sí | |
| malayo | Bahasa Melayu | ms | De izquierda a derecha | Sí | |
| malgache | Malagasy | mg | De izquierda a derecha | Sí | |
| maltés | Malti | mt | De izquierda a derecha | Sí | |
| maorí | Māori | mi | De izquierda a derecha | Sí | |
| maratí | मराठी | mr | De izquierda a derecha | Sí | |
| mongol | монгол | mn | De izquierda a derecha | Sí | |
| neerlandés | Nederlands | nl | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| nepalí | नेपाली | ne | De izquierda a derecha | Sí | |
| noruego | norsk bokmål | no | De izquierda a derecha | Sí | |
| noruego nynorsk | norsk nynorsk | nn | De izquierda a derecha | Sí | |
| occitano | occitan | oc | De izquierda a derecha | Sí | |
| pastún | پښتو | ps | De derecha a izquierda | Sí | |
| persa | فارسی | fa | De derecha a izquierda | Sí | Guía |
| polaco | polski | pl | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| portugués | português | pt | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| punyabí | ਪੰਜਾਬੀ | pa | De izquierda a derecha | Sí | |
| rumano | română | ro | De izquierda a derecha | Sí | |
| ruso | русский | ru | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| sánscrito | संस्कृतम् | sa | De izquierda a derecha | Sí | |
| serbio | српски | sr | De izquierda a derecha | Sí | |
| shona | chiShona | sn | De izquierda a derecha | Sí | |
| sindi | سنڌي | sd | De derecha a izquierda | Sí | |
| somalí | Soomaali | so | De izquierda a derecha | Sí | |
| suajili | Kiswahili | sw | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| sueco | svenska | sv | De izquierda a derecha | Sí | |
| sundanés | Basa Sunda | su | De izquierda a derecha | Sí | |
| tagalo | Tagalog | tl | De izquierda a derecha | Sí | |
| tailandés | ไทย | th | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| tamil | தமிழ் | ta | De izquierda a derecha | Sí | |
| tártaro | татар | tt | De izquierda a derecha | Sí | |
| tayiko | тоҷикӣ | tg | De izquierda a derecha | Sí | |
| telugu | తెలుగు | te | De izquierda a derecha | Sí | |
| tibetano | བོད་སྐད་ | bo | De izquierda a derecha | Sí | |
| turco | Türkçe | tr | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| turcomano | türkmen dili | tk | De izquierda a derecha | Sí | |
| ucraniano | українська | uk | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| urdu | اردو | ur | De derecha a izquierda | Sí | Guía |
| uzbeko | o‘zbek | uz | De izquierda a derecha | Sí | |
| vietnamita | Tiếng Việt | vi | De izquierda a derecha | Sí | Guía |
| yidis | ייִדיש | yi | De derecha a izquierda | Sí | Guía |
| yoruba | Èdè Yorùbá | yo | De izquierda a derecha | Sí | |
| zulú | isiZulu | zu | De izquierda a derecha | Sí |
Códigos que conviene conocer
- El javanés es
jwen esta API, no el código ISO 639-1jv. - El chino es un solo código,
zh. El noruego bokmål esnoy el nynorsknn. El tagalo estl. - Los idiomas de derecha a izquierda (árabe, hebreo, persa, urdu, pastún, sindhi, yidis) vuelven como texto Unicode normal; la dirección se fija donde lo muestras.
- Los dialectos comparten el código de su idioma: el árabe egipcio y el del Golfo son
ar, el portugués de Brasil espty el francés de Quebec esfr. Prueba las variedades que atiendes.
Guías por idioma
Ejemplos de solicitud, notas sobre escritura y dialectos y usos habituales de los idiomas por los que más preguntan nuestros clientes:
- hebreo (עברית)
- árabe (العربية)
- inglés (English)
- español (español)
- francés (français)
- ruso (русский)
- chino (中文)
- alemán (Deutsch)
- portugués (português)
- hindi (हिन्दी)
- japonés (日本語)
- coreano (한국어)
- turco (Türkçe)
- italiano (italiano)
- persa (فارسی)
- urdu (اردو)
- ucraniano (українська)
- polaco (polski)
- neerlandés (Nederlands)
- indonesio (Bahasa Indonesia)
- vietnamita (Tiếng Việt)
- tailandés (ไทย)
- bengalí (বাংলা)
- yidis (ייִדיש)
- amárico (አማርኛ)
- suajili (Kiswahili)