100 languages, one API
The KolWrite API transcribes the 100 languages below. Send the code as language (or omit it to detect the language automatically), and send any code as translate_to on an Oracle model to translate the transcript.
All supported languages
| Language | Native name | Code | Writing direction | Translation target (Oracle models) | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af | Left to right | Yes | |
| Albanian | shqip | sq | Left to right | Yes | |
| Amharic | አማርኛ | am | Left to right | Yes | Guide |
| Arabic | العربية | ar | Right to left | Yes | Guide |
| Armenian | հայերեն | hy | Left to right | Yes | |
| Assamese | অসমীয়া | as | Left to right | Yes | |
| Azerbaijani | azərbaycan | az | Left to right | Yes | |
| Bashkir | башҡорт | ba | Left to right | Yes | |
| Basque | euskara | eu | Left to right | Yes | |
| Belarusian | беларуская | be | Left to right | Yes | |
| Bengali | বাংলা | bn | Left to right | Yes | Guide |
| Bosnian | bosanski | bs | Left to right | Yes | |
| Breton | brezhoneg | br | Left to right | Yes | |
| Bulgarian | български | bg | Left to right | Yes | |
| Burmese | မြန်မာ | my | Left to right | Yes | |
| Catalan | català | ca | Left to right | Yes | |
| Chinese | 中文 | zh | Left to right | Yes | Guide |
| Croatian | hrvatski | hr | Left to right | Yes | |
| Czech | čeština | cs | Left to right | Yes | |
| Danish | dansk | da | Left to right | Yes | |
| Dutch | Nederlands | nl | Left to right | Yes | Guide |
| English | English | en | Left to right | Yes | Guide |
| Estonian | eesti | et | Left to right | Yes | |
| Faroese | føroyskt | fo | Left to right | Yes | |
| Finnish | suomi | fi | Left to right | Yes | |
| French | français | fr | Left to right | Yes | Guide |
| Galician | galego | gl | Left to right | Yes | |
| Georgian | ქართული | ka | Left to right | Yes | |
| German | Deutsch | de | Left to right | Yes | Guide |
| Greek | Ελληνικά | el | Left to right | Yes | |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | Left to right | Yes | |
| Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | ht | Left to right | Yes | |
| Hausa | Hausa | ha | Left to right | Yes | |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Left to right | Yes | |
| Hebrew | עברית | he | Right to left | Yes | Guide |
| Hindi | हिन्दी | hi | Left to right | Yes | Guide |
| Hungarian | magyar | hu | Left to right | Yes | |
| Icelandic | íslenska | is | Left to right | Yes | |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id | Left to right | Yes | Guide |
| Italian | italiano | it | Left to right | Yes | Guide |
| Japanese | 日本語 | ja | Left to right | Yes | Guide |
| Javanese | Basa Jawa | jw | Left to right | Yes | |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Left to right | Yes | |
| Kazakh | қазақ тілі | kk | Left to right | Yes | |
| Khmer | ខ្មែរ | km | Left to right | Yes | |
| Korean | 한국어 | ko | Left to right | Yes | Guide |
| Lao | ລາວ | lo | Left to right | Yes | |
| Latin | Latin | la | Left to right | Yes | |
| Latvian | latviešu | lv | Left to right | Yes | |
| Lingala | lingála | ln | Left to right | Yes | |
| Lithuanian | lietuvių | lt | Left to right | Yes | |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | Left to right | Yes | |
| Macedonian | македонски | mk | Left to right | Yes | |
| Malagasy | Malagasy | mg | Left to right | Yes | |
| Malay | Bahasa Melayu | ms | Left to right | Yes | |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Left to right | Yes | |
| Maltese | Malti | mt | Left to right | Yes | |
| Maori | Māori | mi | Left to right | Yes | |
| Marathi | मराठी | mr | Left to right | Yes | |
| Mongolian | монгол | mn | Left to right | Yes | |
| Nepali | नेपाली | ne | Left to right | Yes | |
| Norwegian | norsk bokmål | no | Left to right | Yes | |
| Nynorsk | norsk nynorsk | nn | Left to right | Yes | |
| Occitan | occitan | oc | Left to right | Yes | |
| Pashto | پښتو | ps | Right to left | Yes | |
| Persian | فارسی | fa | Right to left | Yes | Guide |
| Polish | polski | pl | Left to right | Yes | Guide |
| Portuguese | português | pt | Left to right | Yes | Guide |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Left to right | Yes | |
| Romanian | română | ro | Left to right | Yes | |
| Russian | русский | ru | Left to right | Yes | Guide |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | Left to right | Yes | |
| Serbian | српски | sr | Left to right | Yes | |
| Shona | chiShona | sn | Left to right | Yes | |
| Sindhi | سنڌي | sd | Right to left | Yes | |
| Sinhala | සිංහල | si | Left to right | Yes | |
| Slovak | slovenčina | sk | Left to right | Yes | |
| Slovenian | slovenščina | sl | Left to right | Yes | |
| Somali | Soomaali | so | Left to right | Yes | |
| Spanish | español | es | Left to right | Yes | Guide |
| Sundanese | Basa Sunda | su | Left to right | Yes | |
| Swahili | Kiswahili | sw | Left to right | Yes | Guide |
| Swedish | svenska | sv | Left to right | Yes | |
| Tagalog | Tagalog | tl | Left to right | Yes | |
| Tajik | тоҷикӣ | tg | Left to right | Yes | |
| Tamil | தமிழ் | ta | Left to right | Yes | |
| Tatar | татар | tt | Left to right | Yes | |
| Telugu | తెలుగు | te | Left to right | Yes | |
| Thai | ไทย | th | Left to right | Yes | Guide |
| Tibetan | བོད་སྐད་ | bo | Left to right | Yes | |
| Turkish | Türkçe | tr | Left to right | Yes | Guide |
| Turkmen | türkmen dili | tk | Left to right | Yes | |
| Ukrainian | українська | uk | Left to right | Yes | Guide |
| Urdu | اردو | ur | Right to left | Yes | Guide |
| Uzbek | o‘zbek | uz | Left to right | Yes | |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi | Left to right | Yes | Guide |
| Welsh | Cymraeg | cy | Left to right | Yes | |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Right to left | Yes | Guide |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Left to right | Yes | |
| Zulu | isiZulu | zu | Left to right | Yes |
Codes worth knowing
- Javanese is
jwin this API, not the ISO 639-1 codejv. - Chinese is one code,
zh. Norwegian Bokmål isnoand Nynorsknn. Tagalog istl. - Right-to-left languages (Arabic, Hebrew, Persian, Urdu, Pashto, Sindhi, Yiddish) come back as plain Unicode text; set the direction where you display it.
- Dialects share their language's code: Egyptian and Gulf Arabic are
ar, Brazilian Portuguese ispt, Québécois French isfr. Test the varieties you serve.
Guides by language
Request examples, script and dialect notes and typical uses for the languages our customers ask about most:
- Hebrew (עברית)
- Arabic (العربية)
- English (English)
- Spanish (español)
- French (français)
- Russian (русский)
- Chinese (中文)
- German (Deutsch)
- Portuguese (português)
- Hindi (हिन्दी)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Turkish (Türkçe)
- Italian (italiano)
- Persian (فارسی)
- Urdu (اردو)
- Ukrainian (українська)
- Polish (polski)
- Dutch (Nederlands)
- Indonesian (Bahasa Indonesia)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
- Thai (ไทย)
- Bengali (বাংলা)
- Yiddish (ייִדיש)
- Amharic (አማርኛ)
- Swahili (Kiswahili)